Wetterin Riezlern

| Heute, 09.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Sonnig |
| Temperatur | -3 °C | -4 °C | -6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 59 % | 46 % | 31 % |
| Windgeschwindigkeit | 107 km/h | 93 km/h | 100 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Samstag, 10.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
| Temperatur | -9 °C | -10 °C | -11 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 57 % | 58 % | 58 % |
| Windgeschwindigkeit | 107 km/h | 93 km/h | 73 km/h |
| Windrichtung |
| Sonntag, 11.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Sonnig | Sonnig |
| Temperatur | -13 °C | -11 °C | -11 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50 % | 35 % | 11 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 20 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
