Wetterin Riezlern

| Heute, 12.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Nebel |
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 8 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25 % | 29 % | 18 % |
| Windgeschwindigkeit | 73 km/h | 67 km/h | 73 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Samstag, 13.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 11 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 4 % | 2 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 73 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Windrichtung |
| Sonntag, 14.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 9 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 4 % | 2 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 67 km/h | 53 km/h | 53 km/h |
| Windrichtung |
