Wetterin Riezlern

| Heute, 16.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Schneefall |
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 14 % | 41 % |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Dienstag, 17.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Nebel | Sonnig | Bedeckt |
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 6 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 18.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 2 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 33 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung |
